產品(pǐn)展示(shì)PRODUCTS
全國新風機檢(jiǎn)測中(zhōng)心(xīn)-國科控(kòng)股CMA資質機構(gòu)
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2022-08-03
訪問量:8463
廠商性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠家
生產地址:
國(guó)科(kē)控股廣州中科檢測技術服(fú)務(wù)有限(xiàn)公司
新(xīn)風(fēng)係統(tǒng)檢(jiǎn)測(cè)
中(zhōng)科檢(jiǎn)測通過中國計量認證(CMA,CMA-F)及中(zhōng)國實驗室國家(jiā)認可(kě)(CNAS),可向(xiàng)社會提供具有證明作(zuò)用的測(cè)試數(shù)據和結(jié)果。中(zhōng)科(kē)檢(jiǎn)測(cè)的管理體係符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求(qiú),因而也(yě)是依據ISO 9001運作(zuò)的。專(zhuān)業(yè)的分析(xī)測(cè)試(shì)團(tuán)隊(duì)具(jù)有資深的專業背景和(hé)豐(fēng)富的(dí)實踐經(jīng)驗,為省(shěng)內外科(kē)研院所科(kē)研開發和(hé)技(jì)術(shù)創新,工(gōng)廠企業(yè)的分(fēn)析(xī)測(cè)試提供了(liǎo)有力(lì)的支撐(chēng),在測(cè)試(shì)行(háng)業內享有良好(hǎo)的(dí)聲譽(yù)。
新風(fēng)機檢測(cè)項目(mù):
抗(kàng)菌材料的抗菌防黴(méi)性能測試:抗(kàng)細菌(jūn)性能(貼膜(mó)法.吸(xī)收法)試驗方法及(jí)效果(guǒ)評(píng)價(jià)抗(kàng)黴(méi)菌性(xìng)能(néng)試(shì)驗方法(fǎ)及(jí)效果(guǒ)評(píng)價,
有害物(wù)質(zhì)釋(shì)放量(liáng)檢測(cè)(臭(chòu)氧濃度.紫外(wài)綫(xiàn)強(qiáng)度(dù).TVOC濃(nóng)度.PM10濃度)
除菌性能(néng)/除菌率檢(jiǎn)測(cè)(空(kōng)氣(qì)自(zì)然菌.白(bái)色葡萄球(qiú)菌.粘質(zhì)沙雷(léi)菌等),
潔(jié)淨空氣量(liáng)及淨化效(xiào)能檢測(固態汙染物(wù).PM2.5.甲(jiǎ)醛(quán).苯.氨.TVOC等(děng)),
有機氣(qì)體去(qù)除(chú)率檢測(甲(jiǎ)醛.苯(běn).甲苯(běn).二甲(jiǎ)苯.氨.TVOC等(děng)),
空(kōng)氣(qì)淨化器(qì)適用麵積計算(suàn)
新(xīn)風(fēng)係統檢(jiǎn)測項目及(jí)標準(zhǔn):
新(xīn)風淨化(huà)機 | 1.14.3.1 | 淨(jìng)化(huà)效率 | 新(xīn)風(fēng)淨化機T/CAQI 10-2016 |
新風淨化(huà)機 | 1.14.3.2 | 有(yǒu)害(hài)物質 | 新風(fēng)淨(jìng)化(huà)機(jī)T/CAQI 10-2016 |
新(xīn)風淨化機 | 1.14.3.3 | 有(yǒu)效換氣率(shuài) | 新(xīn)風淨(jìng)化(huà)機T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)淨(jìng)化(huà)機(jī) | 1.14.3.4 | 潔淨空氣量 | 新(xīn)風(fēng)淨化機T/CAQI 10-2016 |
新(xīn)風淨(jìng)化機(jī) | 1.14.3.5 | 風壓(yā) | 新風(fēng)淨(jìng)化(huà)機T/CAQI 10-2016 |
新(xīn)風(fēng)淨(jìng)化機(jī) | 1.14.3.6 | 風量 | 新(xīn)風淨(jìng)化(huà)機(jī)T/CAQI 10-2016 |
空氣(qì)淨化器 | 1.14.4.1 | 淨化效率(shuài) | 空(kōng)氣淨化器GB/T 18801-2015 |
空氣淨化器 | 1.14.4.2 | 待機功(gōng)率 | 空氣(qì)淨(jìng)化(huà)器GB/T 18801-2015 |
空氣淨化器 | 1.14.4.3 | 微生物去除 | 空氣淨(jìng)化器GB/T 18801-2015 |
空氣淨化器(qì) | 1.14.4.4 | 有(yǒu)害物質(zhì)釋放(fàng)量 | 空(kōng)氣(qì)淨(jìng)化器GB/T 18801-2015 |
空氣(qì)淨化器 | 1.14.4.5 | 有(yǒu)害(hài)物質釋放(fàng)量(PM10) | 家用和類(lèi)似(sì)用(yòng)途電器(qì)的抗菌(jūn),除(chú)菌,淨化(huà)功(gōng)能(néng) 空氣淨化器的(dí)特殊要(yào)求(qiú)GB 21551.3-2010 |
空(kōng)氣(qì)淨化(huà)器 | 1.14.4.6 | 有(yǒu)害(hài)物(wù)質釋放量(TVOC) | 家(jiā)用和類似用途(tú)電(diàn)器(qì)的抗(kàng)菌,除菌,淨(jìng)化功(gōng)能 空氣(qì)淨化(huà)器的(dí)特殊(shū)要(yào)求(qiú)GB 21551.3-2010 |
空氣淨(jìng)化器 | 1.14.4.7 | 有害物(wù)質(zhì)釋放量(紫外綫(xiàn)強度) | 家(jiā)用和類似用途(tú)電器的抗菌(jūn),除菌,淨化(huà)功能(néng) 空(kōng)氣淨化器(qì)的(dí)特殊要求(qiú)GB 21551.3-2010 |
空(kōng)氣(qì)淨(jìng)化器(qì) | 1.14.4.8 | 有害(hài)物質釋(shì)放量(臭氧) | 家用和類似用途電器的抗(kàng)菌(jūn),除菌,淨化功能 空(kōng)氣淨化器(qì)的(dí)特殊(shū)要(yào)求GB 21551.3-2010 |
空氣(qì)淨化器(qì) | 1.14.4.9 | 潔淨(jìng)空氣(qì)量 | 空氣淨(jìng)化器GB/T 18801-2015 |
空氣淨化器 | 1.14.4.10 | 累(léi)計(jì)淨(jìng)化(huà)量 | 空氣淨化器(qì)GB/T 18801-2015 |
空氣(qì)淨(jìng)化器 | 1.14.4.11 | 除菌性(xìng)能(néng) | 家(jiā)用和類似(sì)用途電(diàn)器的(dí)抗菌(jūn),除菌,淨化(huà)功(gōng)能(néng) 空(kōng)氣淨化(huà)器(qì)的(dí)特殊(shū)要求(qiú)GB 21551.3-2010 |
空氣淨化器(qì) | 1.14.4.12 | 風道(dào)式淨(jìng)化(huà)裝置(zhì)的淨化(huà)性(xìng)能試驗 | 空氣淨(jìng)化器(qì)GB/T 18801-2015 |
空氣(qì)過(guò)濾(lǜ)器(qì) | 1.14.5.1 | 容塵量(liáng) | 空氣(qì)過濾器GB/T 14295-2008 |
空氣過濾器(qì) | 1.14.5.2 | 效(xiào)率,阻力(lì) | 空氣過(guò)濾器GB/T 14295-2008 |
空氣過濾器 | 1.14.5.3 | 臭氧 | 空氣(qì)過(guò)濾(lǜ)器GB/T 14295-2008 |
高(gāo)效空氣(qì)過(guò)濾(lǜ)器 | 1.14.6.1 | 效(xiào)率(shuài) | 高(gāo)效(xiào)空氣過濾器GB/T 13554-2008 |
高效空(kōng)氣過(guò)濾(lǜ)器 | 1.14.6.2 | 阻力(lì) | 高效空氣過濾器GB/T 13554-2008 |
通風與空調工程 | 4.6.1.1 | 靜(jìng)壓(yā)損失(shī) | 空氣-空(kōng)氣(qì)能量回收(shōu)裝置(zhì)GB/T 21087-2007 |
通風與空調工程 | 4.6.1.2 | 風量 | 工(gōng)業(yè)通(tōng)風機 用標準(zhǔn)化風道進(jìn)行(háng)性能試(shì)驗 GB/T 1236-2000 |
通風與(yǔ)空調(tiáo)工程 | 4.6.1.3 | 風量(liáng) | 空(kōng)氣-空(kōng)氣能(néng)量回收裝(zhuāng)置(zhì)GB/T 21087-2007 |
公司(sī)可為全國(guó)企業服務,接受送檢樣品。本中心裝備的大(dà)型分析測試儀器有(yǒu):核(hé)磁(cí)共振譜儀,質(zhì)譜儀(yí),氣(qì)相色譜-質譜聯用儀(yí),液(yè)相色譜(pǔ)-質(zhì)譜(pǔ)聯(lián)用(yòng)儀,傅裏(lǐ)葉變(biàn)換紅(hóng)外(wài)光譜-紅(hóng)外顯微鏡(jìng)聯(lián)用儀(yí),紫外和可(kě)見(jiàn)吸收光(guāng)譜儀,掃(sǎo)描電鏡/X- 射(shè)綫能譜聯(lián)用儀(yí),高(gāo)分辨(biàn)透射(shè)電子(zǐ)顯微(wēi)鏡,場發(fā)射(shè)掃描(miáo)電(diàn)子顯微鏡,電子探(tàn)針,X- 射綫單(dān)晶衍(yǎn)射儀(yí),X- 射綫粉(fěn)末(mò)衍射儀,高(gāo)效液(yè)相色譜儀,氣相(xiāng)色(sè)譜(pǔ)儀,等離(lí)子體(tǐ)原子發(fā)射(shè)光譜儀,離子(zǐ)色譜儀(yí),原子熒光光(guāng)度(dù)計(jì),元素(sù)分析(xī)儀,差示掃描(miáo)量(liáng)熱(rè)儀(yí),熱重(zhòng)分析儀,熱(rè)重(zhòng)-紅(hóng)外(wài)光譜(pǔ)聯用儀,旋光(guāng)儀(yí)等。
全(quán)國(guó)新風機檢測(cè)中心(xīn)-國(guó)科控股CMA資質機構(gòu)
全(quán)國新(xīn)風(fēng)機檢測中心(xīn)-國科控股CMA資質機構






