產品(pǐn)展(zhǎn)示PRODUCTS
湖北省專業垃圾檢測(cè)機構(gòu)
更(gēng)新時間(jiān):2022-08-03
訪(fǎng)問量(liáng):2156
廠商性(xìng)質:生(shēng)產廠(chǎng)家
生產(chǎn)地(dì)址(zhǐ):全(quán)國
國科控股(gǔ)檢測(cè)機構
垃圾檢測(cè),固(gù)體(tǐ)廢(fèi)物檢測(cè)
周(zhōu)主任:
國科控股中科檢測(cè)通過(guò)中(zhōng)國(guó)計量認(rèn)證(zhèng)(CMA,CMA-F)及(jí)中國實驗室(shì)國家認(rèn)可(kě)(CNAS),可向社(shè)會(huì)提供具有證(zhèng)明(míng)作用(yòng)的(dí)測(cè)試數據(jù)和(hé)結果。中(zhōng)科(kē)檢(jiǎn)測(cè)的管(guǎn)理體係符(fú)合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的(dí)要求(qiú),因而也(yě)是依(yī)據ISO 9001運作的(dí)。根據(jù)中(zhōng)國合(hé)格評定(dìng)國(guó)家認可委(wěi)員(yuán)會(huì)與(yǔ)美(měi)國(guó),歐盟,日本等國家和地(dì)區的(dí)認可機構達成的(dí)互認(rèn)協(xié)議(yì),中(zhōng)科檢測出具(jù)的數據(jù)和(hé)結果(guǒ)可獲得廣(guǎng)泛的互認(rèn)。
檢(jiǎn)測(cè)項(xiàng)目:
| 生(shēng)活(huó)垃(lā)圾(jī) | 1 | 熱值(zhí) | 生活垃(lā)圾采(cǎi)樣(yàng)和分析(xī)方(fāng)法 CJ/T 313-2009(6.6) |
| 2 | 容(róng)重 | 生活垃圾采(cǎi)樣和(hé)分析(xī)方法(fǎ) CJ/T 313-2009(6.1) | |
| 3 | 物(wù)理組(zǔ)成(chéng) | 生活垃(lā)圾采樣(yàng)和分(fēn)析方法(fǎ) CJ/T 313-2009(6.2) | |
| 4 | 含(hán)水(shuǐ)率 | 生活(huó)垃(lā)圾采(cǎi)樣和分(fēn)析(xī)方法 CJ/T 313-2009(6.3) | |
| 5 | 可(kě)燃(rán)物 | 生(shēng)活(huó)垃(lā)圾采樣(yàng)和分析方(fāng)法 CJ/T 313-2009(6.4) | |
| 6 | 灰分 | 生活(huó)垃圾采(cǎi)樣(yàng)和分(fēn)析(xī)方(fāng)法(fǎ)CJ/T 313-2009(6.4) | |
| 7 | 氯(lǜ) | 生活(huó)垃圾(jī)化學特(tè)性(xìng)通(tōng)用檢(jiǎn)測方(fāng)法CJ/T 96-2013(5) | |
| 8 | 有(yǒu)機(jī)質 | 生活垃(lā)圾(jī)化學特性通用檢測(cè)方法CJ/T 96-2013(6.1) | |
| 生活垃圾(jī)化(huà)學特性通(tōng)用(yòng)檢測方法CJ/T 96-2013(6.2) | |||
| 9 | pH | 生活垃圾化學(xué)特(tè)性(xìng)通用檢(jiǎn)測方(fāng)法CJ/T 96-2013(9) | |
| 10 | 全氮 | 生活(huó)垃圾化(huà)學特(tè)性通(tōng)用檢(jiǎn)測(cè)方(fāng)法CJ/T 96-2013(13.1) | |
| 11 | 全磷(lín) | 生活(huó)垃圾化學特性通用(yòng)檢測方法CJ/T 96-2013(14) | |
| 12 | 全(quán)鉀 | 生(shēng)活垃圾化學特(tè)性通用(yòng)檢測方法(fǎ)CJ/T 96-2013(15) | |
| 13 | 汞(gǒng) | 生(shēng)活(huó)垃圾化學特性通(tōng)用檢(jiǎn)測(cè)方(fāng)法CJ/T 96-2013(8.2) | |
| 14 | 熱灼減(jiǎn)率(shuài) | 生活垃(lā)圾(jī)焚燒(shāo)汙染(rǎn)控製(zhì)標準 GB 18485-2014(3.7) |
| 垃(lā)圾檢測 | 1 | pH值 | 城市生活(huó)垃圾(jī) pH值(zhí)的測定 玻璃(lí)電極法(fǎ) CJ/T 96-2013 |
| 2 | 鎘 | 生活(huó)垃(lā)圾(jī)化學特性(xìng)通用檢(jiǎn)測方法,原子吸(xī)收分(fēn)光(guāng)光度法CJ/T 96-2013(10.1) | |
| 3 | 鉛 | 生活垃圾化(huà)學特性通用檢測方法,原子吸(xī)收(shōu)分光(guāng)光度法CJ/T 96-2013(11.1) | |
| 4 | 砷(shēn) | 生活垃圾(jī)化(huà)學特性通用檢(jiǎn)測(cè)方法(fǎ),二乙基二(èr)硫代氨(ān)基甲(jiǎ)酸銀(yín)分光光度(dù)法(fǎ) CJ/T 96-2013(12.1) | |
| 5 | 有機質 | 生活垃(lā)圾化學特性通(tōng)用檢測方法(fǎ),灼燒(shāo)法 CJ/T 96-2013(6.1) | |
| 6 | 總鉻 | 生(shēng)活(huó)垃圾化(huà)學(xué)特性通用(yòng)檢(jiǎn)測方(fāng)法(fǎ),火焰原子吸(xī)收分光(guāng)光度法(fǎ)CJ/T 96-2013(7.2) | |
| 7 | PH值(zhí) | 生活垃圾滲瀝(lì)液(yè)檢測方(fāng)法,玻(bō)璃電(diàn)極法 CJ/T 428-2013(13) | |
| 8 | 五(wǔ)日生化(huà)需氧(yǎng)量(BOD5) | 生(shēng)活(huó)垃圾(jī)滲瀝(lì)液檢(jiǎn)測方法(fǎ),稀(xī)釋與培養(yǎng)法(fǎ) CJ/T 428-2013(14) | |
| 9 | 化(huà)學需氧(yǎng)量(liáng)(COD) | 生活(huó)垃(lā)圾滲瀝液(yè)檢測方(fāng)法(fǎ),重(zhòng)鉻(gè)酸(suān)鉀法 CJ/T 428-2013(15) | |
| 10 | 色度 | 生活(huó)垃圾(jī)滲(shèn)瀝液檢測方(fāng)法(fǎ),稀釋(shì)倍數法 CJ/T 428-2013(4) | |
| 11 | 總(zǒng)固體 | 生活(huó)垃圾滲瀝液(yè)檢測方法(fǎ),重量法 CJ/T 428-2013(5) | |
| 12 | 總溶(róng)解(jiě)性(xìng)固體(tǐ) | 生活垃圾滲瀝液檢(jiǎn)測方法(fǎ),重(zhòng)量法 CJ/T 428-2013(6) | |
| 13 | 總(zǒng)懸(xuán)浮(fú)性(xìng)固體(tǐ)的(dí)測(cè)定 | 生活垃(lā)圾(jī)滲(shèn)瀝液檢測方法,重量法(fǎ) CJ/T 428-2013(6) | |
| 14 | 硫(liú)酸(suān)鹽(yán) | 生活垃(lā)圾(jī)滲瀝液(yè)檢(jiǎn)測方法,重量法 CJ/T 428-2013(7) | |
| 15 | 氨氮(dàn) | 生(shēng)活垃圾(jī)滲(shèn)瀝(lì)液檢(jiǎn)測方法(fǎ),蒸餾滴定法 CJ/T 428-2013(8) | |
| 16 | 凱氏氮(dàn) | 生活垃(lā)圾(jī)滲(shèn)瀝液檢測(cè)方(fāng)法(fǎ),硫酸(suān)汞(gǒng)催化(huà)消解(jiě)法 CJ/T 428-2013(9) | |
| 17 | 氯化物(wù) | 生活垃圾滲瀝液檢測方法,硝酸(suān)銀滴定法(fǎ) CJ/T 428-2013 (11) | |
| 18 | 總磷 | 生(shēng)活垃圾(jī)滲瀝(lì)液(yè)檢(jiǎn)測(cè)方法(fǎ),鉬(mù)酸銨(ǎn)分(fēn)光光(guāng)度法 CJ/T 428-2013(12.2) |
中(zhōng)科檢測依據國(guó)內(nèi)法(fǎ)規,方法提供垃(lā)圾檢測服務,出具報告。能(néng)夠(gòu)為(wéi)固體(tǐ)廢物(wù)及(jí)危(wēi)險廢物焚(fén)燒企業(yè),地(dì)方環(huán)境(jìng)監測(cè)機(jī)構提供(gōng)具有CMA資(zī)質(zhì)的第三(sān)方的(dí)危險廢(fèi)物鑒定(dìng)報(bào)告(gào),評價和咨詢業(yè)務,幫助(zhù)企業和(hé)環保部(bù)門執(zhí)行年(nián)度(dù)監測,在企業(yè)產業升(shēng)級(jí)過(guò)程中(zhōng)提(tí)供(gōng)技術評估(gū)和驗(yàn)收(shōu)服務。並(bìng)借助(zhù)國(guó)科(kē)控股化學(xué)研(yán)優(yōu)秀的科研平台(tái),提供危險(xiǎn)廢物(wù)資源(yuán)利(lì)用(yòng)和(hé)整合。
咨(zī)詢!
湖(hú)北(běi)省專業垃圾(jī)檢測(cè)機構,垃(lā)圾資(zī)質(zhì)檢(jiǎn)測,垃圾(jī)常(cháng)規檢(jiǎn)測-國科(kē)控股CMA資(zī)質(zhì)檢(jiǎn)測機構(gòu)
湖北省(shěng)專(zhuān)業垃圾檢測機(jī)構,垃(lā)圾(jī)資質(zhì)檢(jiǎn)測,垃(lā)圾常規(guī)檢測-國科控股CMA資(zī)質檢(jiǎn)測(cè)機構(gòu)
,垃圾(jī)資質(zhì)檢測,垃(lā)圾常(cháng)規檢測(cè)-國科控股CMA資質檢(jiǎn)測(cè)機構






