產品展(zhǎn)示PRODUCTS
廣(guǎng)東省(shěng)海(hǎi)水(shuǐ)檢測,海水(shuǐ)沉(chén)積(jī)物檢測(cè)-國科控股(gǔ)資質(zhì)檢(jiǎn)測(cè)機(jī)構(gòu)
更(gēng)新時間(jiān):2022-08-03
訪問量(liáng):5982
廠商性質:生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產地(dì)址:
國(guó)科(kē)控(kòng)股廣(guǎng)州化(huà)學所(suǒ)
海(hǎi)水(shuǐ)檢(jiǎn)測
:周(zhōu)主(zhǔ)任:
我(wǒ)公司(sī)擁(yōng)有一(yī)批(pī)經驗豐(fēng)富(fù)的(dí)科研與(yǔ)工程(chéng)技術人員(yuán)。擁(yōng)有氣相(xiāng)色譜-質(zhì)譜(pǔ)聯用(yòng)儀(yí),電感(gǎn)耦(ǒu)合(hé)等(děng)離(lí)子(zǐ)體發射光譜,掃描電(diàn)鏡(jìng),X-射(shè)綫熒光光(guāng)譜(pǔ)儀(yí),元(yuán)素分析儀,氣(qì)相色譜儀(yí),液相色(sè)譜儀,離子色譜(pǔ)儀(yí)和(hé)原子吸(xī)收分光(guāng)光度(dù)計(jì)等(děng)大(dà)批(pī)配套齊(qí)全(quán)的高新儀(yí)器(qì)設備(bèi)。同時,本中(zhōng)心還擁(yōng)有室(shì)內(nèi)空氣(qì)質(zhì)量(liáng)監測等(děng)各(gè)種中(zhōng)小型分(fēn)析(xī)儀器(qì)及多種(zhǒng)便攜式(shì)現場采(cǎi)樣(yàng)/分(fēn)析(xī)儀以及整套的(dí)實驗室(shì)樣品(pǐn)處(chǔ)理係統和淨(jìng)化裝置(zhì),如大(dà)型(xíng)圓盤(pán)式固相萃取裝(zhuāng)置(zhì),微波萃取(qǔ)裝(zhuāng)置,快(kuài)速溶(róng)劑萃(cuì)取(qǔ),大型索氏抽提裝(zhuāng)置(zhì)和樣品自動(dòng)淨化(huà)儀(yí)等,有資質(zhì)的(dí)采樣組專(zhuān)業上門采樣檢測,出具CMA資質檢(jiǎn)測報(bào)告。
廣東省海(hǎi)水(shuǐ)檢測,海(hǎi)水沉(chén)積(jī)物檢(jiǎn)測(cè)-國科(kē)控股(gǔ)資質(zhì)檢(jiǎn)測(cè)機構
檢測(cè)項(xiàng)目:
海(hǎi)水 | 1 | 汞 | 海洋監測規範(fàn) 第4部(bù)分:海(hǎi)水(shuǐ)分析,原子熒光法GB17378.4-2007(5.1) |
| 2 | 銅(tóng) | 海(hǎi)洋監測(cè)規範 第4部(bù)分:海(hǎi)水(shuǐ)分析(xī),原子(zǐ)吸(xī)收分(fēn)光(guāng)光度(dù)法GB17378.4-2007(6.3) |
| 3 | 鉛 | 海洋監測(cè)規範 第4部分(fēn):海(hǎi)水分析(xī),原(yuán)子(zǐ)吸收分(fēn)光光度(dù)法GB17378.4-2007(7.3) |
| 4 | 鎘 | 海洋(yáng)監(jiān)測(cè)規範(fàn) 第4部分(fēn):海(hǎi)水分析,原子吸(xī)收(shōu)分光光(guāng)度法GB17378.4-2007(8.3) |
| 5 | 鋅 | 海洋(yáng)監測規範(fàn) 第(dì)4部分:海(hǎi)水(shuǐ)分析,原子吸收(shōu)分光光度(dù)法GB17378.4-2007(9.1) |
| 6 | 總鉻 | 海洋監測規(guī)範 第4部分:海水(shuǐ)分(fēn)析(xī),二苯碳酰二(èr)肼分光(guāng)光度法GB 17378.4-2007(10.2) |
| 7 | 砷(shēn) | 海洋(yáng)監(jiān)測(cè)規範 第4部分(fēn):海(hǎi)水分析(xī),原子熒光(guāng)法(fǎ)GB 17378.4-2007(11.1) |
| 8 | 油類 | 海(hǎi)洋監(jiān)測(cè)規(guī)範(fàn) 第4部分:海水(shuǐ)分析,紫外分光光度法 GB 17378.4-2007(13.2) |
| 9 | 活性(xìng)矽酸鹽(yán) | 海洋(yáng)監測(cè)規(guī)範 第4部(bù)分(fēn):海(hǎi)水(shuǐ)分(fēn)析,矽鉬(mù)藍法 GB 17378.4-2007(17.2) |
| 10 | 水色 | 海(hǎi)洋監測(cè)規範 第4部(bù)分(fēn):海(hǎi)水分(fēn)析(xī),比色法(fǎ) GB 17378.4-2007(21) |
| 11 | 透(tòu)明度 | 海洋監測(cè)規(guī)範(fàn) 第4部(bù)分:海水分析,透明圓盤法GB 17378.4-2007(22) |
| 12 | 溴和味 | 海洋監測(cè)規範 第(dì)4部(bù)分:海(hǎi)水分析,感官(guān)法GB 17378.4-2007(24) |
| 13 | 水溫 | 海(hǎi)洋監測規(guī)範(fàn) 第4部分(fēn):海水分(fēn)析,表層(céng)水溫表法,顛倒溫度(dù)表法(fǎ)GB 17378.4-2007(25) |
| 14 | pH | 海(hǎi)洋監測規(guī)範 第(dì)4部分(fēn):海水分析, pH 計法(fǎ)GB 17378.4-2007(26) |
| 15 | 懸浮物(wù) | 海洋監測規範(fàn) 第(dì)4部分:海水分(fēn)析(xī),重量法(fǎ)GB 17378.4-2007(27) |
| 16 | 氯化(huà)物 | 海洋(yáng)監(jiān)測(cè)規(guī)範 第(dì)4部分:海水分(fēn)析(xī), 銀(yín)量(liáng)滴定法GB 17378.4-2007(28) |
| 17 | 渾(hún)濁(zhuó)度 | 海(hǎi)洋監(jiān)測規範 第4部分:海(hǎi)水分析(xī),目(mù)視比濁(zhuó)法(fǎ)GB 17378.4-2007(30.2) |
| 18 | 溶解氧(yǎng) | 海(hǎi)洋(yáng)監測規範 第(dì)4部分:海水分(fēn)析(xī),碘(diǎn)量法GB 17378.4-2007(31) |
| 19 | 化學(xué)需氧(yǎng)量(liáng) | 海(hǎi)洋監(jiān)測規範(fàn) 第(dì)4部分:海水分析 ,鹼(jiǎn)性高(gāo)錳(měng)酸(suān)鉀(jiǎ)法(fǎ)GB 17378.4-2007(32) |
| 20 | 生化(huà)需(xū)氧(yǎng)量(liáng) | 海(hǎi)洋監(jiān)測(cè)規範 第(dì)4部分:海(hǎi)水分析, 五日(rì)培(péi)養(yǎng)法,兩日培養(yǎng)法 |
| 21 | 氨 | 海洋(yáng)監測(cè)規(guī)範(fàn) 第4部分:海(hǎi)水(shuǐ)分析(xī) ,靛(diàn)酚藍(lán)分光光(guāng)度法GB 17378.4-2007(36.1) |
| 22 | 亞(yà)硝(xiāo)酸鹽(yán) | 海(hǎi)洋(yáng)監(jiān)測(cè)規範(fàn) 第(dì)4部(bù)分:海水(shuǐ)分(fēn)析(xī),萘(nài)乙(yǐ)二胺分(fēn)光光度法GB 17378.4-2007(37) |
| 23 | 硫(liú)化物 | 海洋監測規(guī)範(fàn) 第4部分:海水分(fēn)析(xī), 亞甲(jiǎ)基藍分光(guāng)光度(dù)法GB 17378.4-2007(18.1) |
| 24 | 總(zǒng)磷 | 海(hǎi)洋(yáng)監(jiān)測(cè)規(guī)範 第(dì)4部分(fēn):海水分析, 過硫酸鉀(jiǎ)氧化法GB 17378.4-2007(40) |
| 25 | 總氮 | 海(hǎi)洋(yáng)監(jiān)測(cè)規範 第4部(bù)分:海水(shuǐ)分(fēn)析,過(guò)硫酸鉀氧化(huà)法(fǎ)GB 17378.4-2007(41) |
| 26 | 鹽(yán)度(dù) | 海(hǎi)洋監(jiān)測規範 第4部(bù)分:海水分(fēn)析(xī),鹽(yán)度計法GB 17378.4-2007(29.1) |
海(hǎi)洋(yáng)沉(chén)積(jī)物 | 1 | 總汞(gǒng) | 海(hǎi)洋(yáng)監測(cè)規(guī)範 第(dì)5部(bù)分(fēn):沉(chén)積(jī)物(wù)分(fēn)析,原子熒(yíng)光法 GB 17378.5-2007(5.1) |
2 | 銅(tóng) | 海洋監測(cè)規(guī)範 第(dì)5部分(fēn):沉(chén)積(jī)物分(fēn)析,原子(zǐ)吸(xī)收分光(guāng)光度法(fǎ) GB 17378.5-2007(6.2) | |
3 | 鉛(qiān) | 海洋(yáng)監(jiān)測(cè)規(guī)範 第5部分:沉積(jī)物(wù)分(fēn)析(xī),原(yuán)子吸收分光光(guāng)度法(fǎ) GB 17378.5-2007(7.2) | |
4 | 鎘 | 海洋(yáng)監測規(guī)範(fàn) 第(dì)5部分:沉積(jī)物分(fēn)析,原子(zǐ)吸收(shōu)分(fēn)光光(guāng)度(dù)法 GB 17378.5-2007(8.2) | |
5 | 鋅 | 海(hǎi)洋(yáng)監測規(guī)範 第5部分:沉積(jī)物分析,原(yuán)子吸收分光(guāng)光(guāng)度(dù)法 GB 17378.5-2007(9) | |
6 | 鉻 | 海洋監(jiān)測規(guī)範 第5部分(fēn):沉(chén)積(jī)物(wù)分析,二苯碳酰二肼(jǐng)分(fēn)光(guāng)光度法GB 17378.5-2007(10.2) | |
7 | 油類 | 海(hǎi)洋監(jiān)測規範 第(dì)5部(bù)分:沉(chén)積(jī)物(wù)分(fēn)析,熒光分光光度法(fǎ),紫外分光(guāng)光度法,重量法 GB 17378.5-2007 | |
8 | 硫(liú)化物 | 海洋(yáng)監測規(guī)範(fàn) 第5部分:沉積物分析(xī),碘量法 GB 17378.5-2007(17.3) | |
9 | 含(hán)水率(shuài) | 海(hǎi)洋(yáng)監(jiān)測規(guī)範(fàn) 第5部分:沉(chén)積(jī)物分(fēn)析(xī), 重量法(fǎ) GB 17378.5-2007(19) | |
10 | 氧(yǎng)化(huà)還(huán)原(yuán)電位 | 海洋(yáng)監(jiān)測(cè)規(guī)範 第(dì)5部分(fēn):沉積(jī)物(wù)分(fēn)析(xī), 電位(wèi)計(jì)法(fǎ) GB 17378.5-2007(20) |
廣東省海(hǎi)水檢(jiǎn)測(cè),海水沉積(jī)物檢(jiǎn)測(cè)-國科(kē)控股資質檢測機(jī)構(gòu)
咨(zī)詢!






