產品展示PRODUCTS
食品(pǐn)接觸材料檢(jiǎn)測
更新(xīn)時間(jiān):2017-07-31
訪問(wèn)量:3606
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):生產廠家
生產地址:
食(shí)品接觸材(cái)料檢測(cè)項(xiàng)目(mù)參(cān)數
食品與食(shí)品(pǐn)接(jiē)觸材料 | 1 | 灰分 | 食(shí)品(pǐn)安全國(guó)家(jiā)標(biāo)準食品中灰分的測(cè)定 |
2 | 銅(tóng) | 食品中(zhōng)銅的(dí)測定 | |
| 3 | 鋅(xīn) | 食品中鋅的測定 |
| 4 | 鐵,鎂(měi),錳 | 食(shí)品中(zhōng)鐵(tiě),鎂,錳的(dí)測(cè)定 |
| 5 | 糖精(jīng)鈉 | 食(shí)品中糖(táng)精鈉的測定 |
| 6 | 合(hé)成著(zhuó)色劑 | 食品(pǐn)安全國家標(biāo)準 食品中合(hé)成著(zhuó)色劑(jì)的(dí)測定 |
| 7 | 山梨(lí)酸,苯甲(jiǎ)酸 | 食品(pǐn)中(zhōng)山(shān)梨(lí)酸,苯甲(jiǎ)酸的測定 |
| 食(shí)品(pǐn)安全國家(jiā)標(biāo)準 乳(rǔ)和(hé)乳製(zhì)品中苯(běn)甲(jiǎ)酸(suān)和山梨酸(suān)的測定GB 21703-2010 | ||
| 8 | ||
| 9 | 乙(yǐ)酰(xiān)磺胺酸(suān)鉀 | 飲料中乙酰(xiān)磺胺酸鉀的測定(dìng) |
| 10 | 牛(niú)磺酸 | 食品安全(quán)國家標準 食品中牛(niú)磺酸的測(cè)定GB/T 5009.169-2016 |
| 11 | 維生素E | 食品安(ān)全國(guó)家標準(zhǔn) 嬰幼(yòu)兒(ér)食(shí)品(pǐn)和乳品(pǐn)中(zhōng)維生素(sù)A,D,E的測定 |
| 12 | 三聚氰胺 | 原(yuán)料乳中(zhōng)三聚(jù)氰(qíng)胺快(kuài)速檢(jiǎn)測(cè) 液相色譜(pǔ)法,GB/T 22400-2008 |
| 原料乳與(yǔ)乳製(zhì)品(pǐn)中三(sān)聚氰胺檢測方(fāng)法,GB/T 22388-2008 | ||
| 13 | 鄰(lín)苯(běn)二甲(jiǎ)酸(suān)酯(zhǐ) | 食(shí)品(pǐn)中鄰苯二(èr)甲酸酯(zhǐ)的測定, |
| 14 | 鄰苯二(èr)甲酸酯(zhǐ) | 食品(pǐn)塑(sù)料包裝材(cái)料(liào)中(zhōng)鄰(lín)苯二(èr)甲酸酯的(dí)測定,GB/T 21928-2008 |
| 15 | 總酸度(鹽酸計) | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) |
| 16 | 粗纖維 | 植物類(lèi)食(shí)品(pǐn)中粗纖(xiān)維(wéi)的測(cè)定,GB/T 5009.10-2003 |
| 17 | 沒(méi)食(shí)子(zǐ)酸(suān)丙酯(zhǐ) | 油(yóu)脂中沒(méi)食(shí)子酸丙酯(PG)的(dí)測定,GB/T 5009.32-2003 |
| 18 | 總(zǒng)砷(shēn) | 食(shí)品安全國(guó)家標準 食品(pǐn)中(zhōng)總(zǒng)砷及(jí)無(wú)機砷的(dí)測定 |
| 19 | 總汞(gǒng) | 食品安(ān)全國(guó)家標準(zhǔn) 食(shí)品(pǐn)中總汞及有機(jī)汞的(dí)測定(dìng) |
| 20 | 殘留(liú)量(liáng) | 糧,油,菜(cài)中(zhōng)甲(jiǎ)萘威殘留(liú)量的測定,GB/T 5009.21-2003 |
| 21 | 水分(fēn) | 食(shí)品安全(quán)國(guó)家(jiā)標準(zhǔn) 食(shí)品中水分的測(cè)定(dìng),GB 5009.3-2016 |
| 22 | 蔗(zhè)糖 | 食品中蔗(zhè)糖的測(cè)定,GB/T 5009.8-2008 |
| 23 | 澱粉 | 食品中澱粉的(dí)測定(dìng),GB/T 5009.9-2008 |
| 24 | 蛋白(bái)質 | 食品安(ān)全國(guó)家(jiā)標(biāo)準 食(shí)品(pǐn)中(zhōng)蛋白質的測定(dìng),GB 5009.5-2010 |
| 25 | 脂肪(fáng) | 食(shí)品中脂(zhī)肪的測定(dìng),GB/T 5009.6-2003 |
| 26 | 還(huán)原糖 | 食品安全(quán)國家標準 食(shí)品中還(huán)原(yuán)糖的(dí)測(cè)定(dìng),GB 5009.7-2016 |
| 27 | 汞 | 蔬菜(cài),水(shuǐ)果(guǒ)衛生標準的(dí)分析(xī)方(fāng)法(fǎ),GB/T 5009.38-2003 |
| 28 | 砷 | |
| 29 | 汞 | 糧食衛生(shēng)標準的分析(xī)方法,GB/T 5009.36-2003 |
| 30 | 砷(shēn) | |
| 31 | 總(zǒng)酸 | 食醋(cù)衛(wèi)生(shēng)標準(zhǔn)的分(fēn)析(xī)方法(fǎ),GB/T 5009.41-2003 |
| 32 | 遊(yóu)離礦酸(suān) | 食品(pǐn)安全國家標準 食醋(cù)中遊離礦(kuàng)酸的(dí)測定 |
| 33 | 砷 | 食(shí)醋(cù)衛生標準的(dí)分(fēn)析(xī)方(fāng)法,GB/T 5009.41-2003 |
| 34 | 鋅 | 橡膠(jiāo)奶(nǎi)嘴衛(wèi)生標準的(dí)分析(xī)方法(fǎ),GB/T 5009.66-2003 |
| 35 | 重(zhòng)金(jīn)屬 | 食(shí)品(pǐn)安全國家(jiā)標(biāo)準食(shí)品(pǐn)接觸(chù)材料及(jí)製品 |
| 36 | 相對(duì)密度 | 醬油衛(wèi)生標準的分(fēn)析(xī)方法(fǎ),GB/T 5009.39-2003 |
| 37 | 氨(ān)基(jī)酸(suān)態氮(dàn) | 食(shí)品安全(quán)國(guó)家(jiā)標(biāo)準(zhǔn) 食品(pǐn)中(zhōng)氨(ān)基(jī)酸態(tài)氮(dàn)的測定 |
| 38 | 食鹽(yán) | 醬油衛生標準(zhǔn)的分(fēn)析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 39 | 總(zǒng)酸(suān) | 醬油衛生(shēng)標(biāo)準的(dí)分析(xī)方(fāng)法,GB/T 5009.39-2003 |
| 40 | 砷(shēn) | 醬油衛(wèi)生(shēng)標準的分析方法(fǎ),GB/T 5009.39-2003 |
| 41 | 食(shí)鹽(yán) | 醬(jiàng)衛生(shēng)標準(zhǔn)的分析方(fāng)法,GB/T 5009.40-2003 |
| 42 | 總(zǒng)酸(suān) | |
| 43 | 砷 | |
| 44 | 食(shí)鹽(yán) | 食品安全(quán)國(guó)家標準(zhǔn) 食鹽指標(biāo)的測定 GB 5009.42-2016/2 |
| 45 | 碘 | 食品安(ān)全(quán)國家(jiā)標(biāo)準 食(shí)鹽(yán)指(zhǐ)標的(dí)測定 GB 5009.42-2016/11 |
| 46 | 食(shí)鹽 | 食(shí)品(pǐn)安全(quán)國(guó)家標(biāo)準 食(shí)品中(zhōng)氯化物的(dí)測定(dìng), |
| 47 | 酸(suān)價 | 食(shí)品安全國(guó)家(jiā)標(biāo)準(zhǔn) 食品中酸價的(dí)測(cè)定(dìng),GB 5009.229-2016 |
| 48 | 麩(fū)氨(ān)酸鈉 | 食品安全(quán)國(guó)家標準(zhǔn) 味(wèi)精中(zhōng)麩(fū)氨(ān)酸(suān)鈉(nà),GB 5009.43-2016 |
| 49 | 汞(gǒng) | 水(shuǐ)產(chǎn)品衛生標準(zhǔn)的分(fēn)析方(fāng)法(fǎ),GB/T 5009.45-2003 |
| 50 | 砷 | 冷飲(yǐn)食品(pǐn)衛生(shēng)標準(zhǔn)的分(fēn)析(xī)方法(fǎ),GB/T 5009.50-2003 |
| 51 | 銅 | |
| 52 | 水(shuǐ)分 | 澱粉類製品(pǐn)衛生(shēng)標(biāo)準(zhǔn)的(dí)分(fēn)析方法(fǎ),GB/T 5009.53-2003 |
| 53 | 砷 | |
| 54 | 澱(diàn)粉酸度 | |
| 55 | 水(shuǐ)分 | 醬(jiàng)醃(ā)菜(cài)衛(wèi)生(shēng)標(biāo)準的分(fēn)析方法(fǎ),GB/T 5009.54-2003 |
| 56 | 砷(shēn) | |
| 57 | 食鹽 | |
| 58 | 總酸 | |
| 59 | 亞硝(xiāo)酸(suān)鹽 | |
| 60 | 氨基酸態氮 | |
| 61 | 砷 | 食糖衛生標準的(dí)分析方法,GB/T 5009.55-2003 |
| 62 | 水分(fēn) | 發酵(jiào)性豆製品(pǐn)衛生標準的分析(xī)方法(fǎ),GB/T 5009.52-2003 |
| 63 | 砷(shēn) | |
| 64 | 總酸 | |
| 65 | 蛋白質(zhì) | |
| 66 | 氨基(jī)酸態(tài)氮(dàn) | |
| 67 | 水分 | 非發(fā)酵型豆(dòu)製(zhì)品(pǐn)及麵筋(jīn)衛生(shēng)標(biāo)準的分析(xī)方(fāng)法(fǎ),GB/T 5009.51-2003 |
| 68 | 砷 | |
| 69 | 總酸 | |
| 70 | 蛋(dàn)白質(zhì) | |
| 71 | 食鹽 | |
| 72 | 酸價 | 糕點衛生標準的分(fēn)析方法,GB/T 5009.67-2003 |
| 73 | 過氧化值 | |
| 74 | 水分(fēn) | |
| 75 | 砷(shēn) | |
| 76 | 高錳酸(suān)鉀消耗量 | 食品(pǐn)安全國家標準(zhǔn) 食(shí)品接觸材料及製品(pǐn),高錳(měng)酸鉀消耗量(liáng)的測定(dìng) |
| 77 | 蒸(zhēng)發殘渣(zhā) | 食(shí)品安全(quán)國(guó)家(jiā)標(biāo)準 食(shí)品(pǐn)接(jiē)觸(chù)材料及(jí)製品,總遷移量(liáng)的(dí)測(cè)定(dìng) GB 31604.8-2016 |
| 78 | 重(zhòng)金屬(shǔ)(以鉛(qiān)計) | 食品(pǐn)安全(quán)國(guó)家(jiā)標準 食(shí)品接(jiē)觸材(cái)料(liào)及(jí)製品(pǐn),食(shí)品(pǐn)模(mó)擬(nǐ)物中重金屬的測(cè)定 GB 31604.9-2016 |
| 79 | 脫(tuō)色試驗 | 食品安(ān)全國家(jiā)標(biāo)準(zhǔn) 食(shí)品接觸材料及(jí)製品,脫色試驗 GB 31604.7-2016 |
| 80 | 砷 | 茶葉(yè)衛(wèi)生(shēng)標準(zhǔn)的(dí)分析(xī)方法,GB/T 5009.57-2003 |
| 81 | 銅(tóng) | |
| 82 | 總酸 | 食品接觸(chù)材(cái)料(liào)檢(jiǎn)測食品中總酸(suān)的測定(dìng) GB/T 12456-2008 |
| 83 | 還原(yuán)型抗(kàng)壞血酸(suān) | 食(shí)品中(zhōng)還(huán)原型(xíng)抗壞(huài)血(xiě)酸(suān)的(dí)測(cè)定 GB/T 5009.159.2003 |
| 84 | 亞硝酸鹽(yán) | 食(shí)品安全(quán)國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中(zhōng)亞硝酸(suān)鹽與(yǔ)硝(xiāo)酸鹽的(dí)測定GB 5009.33-2010 |
| 85 | 亞(yà)硫(liú)酸鹽 | 食(shí)品中亞硫酸(suān)鹽的(dí)測定(dìng) GB/T 5009.34-2003 |
| 86 | 高錳(měng)酸(suān)鉀消(xiāo)耗(hào)量(liáng) | 食(shí)品(pǐn)包裝(zhuāng)用(yòng)聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯成型(xíng)品衛(wèi)生標準(zhǔn)的分析(xī)方(fāng)法,GB/T 5009.60-2003 |
| 87 | 蒸發(fā)殘(cán)渣 | |
| 88 | 重(zhòng)金屬(以(yǐ)鉛(qiān)計) | |
| 89 | 脫色試驗 |






